OTIS Výťahy
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
36 | 180 cm | 90 kg | |
|
|
38 | 185 cm | 100 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
37 | 170 cm | 82 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
62 | 184 cm | 84 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
33 | |||
|
|
36 | |||
|
|
27 | 183 cm | 83 kg | |
|
|
38 |