ANDRITZ Slovakia
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
43 | |||
|
|
33 | 181 cm | 95 kg | |
|
|
55 | |||
|
|
35 | |||
|
|
28 | |||
|
|
30 | |||
|
|
31 | 185 cm | 82 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
39 | |||
|
|
37 | 185 cm | 77 kg | |
|
|
25 |