Umbrella Group
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
45 | |||
|
|
39 | 183 cm | 100 kg | |
|
|
42 | 180 cm | 95 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
38 | 188 cm | 76 kg | |
|
|
47 | |||
|
|
42 | 184 cm | 88 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
37 | |||
|
|
26 | |||
|
|
36 | 181 cm | 78 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
37 | |||
|
|
28 |