Clarios
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
41 | |||
|
|
34 | 187 cm | 87 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
35 | |||
|
|
47 | |||
|
|
34 | |||
|
|
36 | |||
|
|
33 | |||
|
|
43 | |||
|
|
29 | |||
|
|
43 | |||
|
|
46 | 186 cm | 90 kg | |
|
|
44 |