pwC Slovensko
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
37 | |||
|
|
29 | |||
|
|
27 | |||
|
|
32 | |||
|
|
25 | 182 cm | 82 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
38 | |||
|
|
30 | |||
|
|
25 | 183 cm | 80 kg | |
|
|
32 | 184 cm | 81 kg | |
|
|
26 | 180 cm | 80 kg | |
|
|
26 | 185 cm | 80 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
25 | |||
|
|
26 |