Packeta Slovakia
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
31 | |||
|
|
45 | |||
|
|
34 | |||
|
|
21 | |||
|
|
25 | |||
|
|
25 | 183 cm | 74 kg | |
|
|
42 | 187 cm | 90 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
38 | 184 cm | 83 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
20 | 180 cm | 77 kg | |
|
|
23 |