KONE
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
37 | |||
|
|
29 | |||
|
|
31 | 170 cm | 73 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
32 | |||
|
|
34 | |||
|
|
34 | 185 cm | 87 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
32 | 170 cm | 50 kg | |
|
|
31 | 186 cm | 80 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
39 | 183 cm | 103 kg | |
|
|
24 | 184 cm | 83 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
30 |