KONE
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
38 | |||
|
|
29 | |||
|
|
32 | 170 cm | 73 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
33 | |||
|
|
35 | |||
|
|
35 | 185 cm | 87 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
32 | 170 cm | 50 kg | |
|
|
31 | 186 cm | 80 kg | |
|
|
36 | |||
|
|
40 | 183 cm | 103 kg | |
|
|
25 | 184 cm | 83 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
30 |