SAMCO Aircraft Maintenance BA
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
41 | |||
|
|
25 | 187 cm | 80 kg | |
|
|
41 | 184 cm | 87 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
31 | |||
|
|
29 | |||
|
|
25 | |||
|
|
27 | |||
|
|
30 | 176 cm | 69 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
57 | |||
|
|
27 | |||
|
|
20 | 184 cm | 95 kg | |
|
|
20 | 170 cm | 65 kg | |
|
|
26 |