Finportal
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 185 cm | 86 kg | |
|
|
35 | 177 cm | 72 kg | |
|
|
40 | 176 cm | 95 kg | |
|
|
39 | |||
|
|
43 | |||
|
|
29 | 175 cm | 75 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
25 | |||
|
|
32 | 185 cm | 75 kg | |
|
|
35 | 175 cm | 80 kg | |
|
|
28 |