DACHSER Slovakia
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
45 | |||
|
|
32 | |||
|
|
46 | |||
|
|
41 | |||
|
|
37 | 177 cm | 70 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
34 | 173 cm | 60 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
27 | 175 cm | 90 kg | |
|
|
32 | 175 cm | 70 kg | |
|
|
45 | |||
|
|
41 | 184 cm | 95 kg | |
|
|
34 | 172 cm | 83 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
41 |