Ernst & Young
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 192 cm | 91 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
37 | |||
|
|
28 | 187 cm | 84 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
29 | |||
|
|
24 | 180 cm | 65 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
44 | |||
|
|
43 | |||
|
|
29 | |||
|
|
25 |