Prosight Slovensko
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
34 | 170 cm | 72 kg | |
|
|
27 | 178 cm | 74 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
36 | 195 cm | 90 kg | |
|
|
33 | 179 cm | 77 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
38 | 186 cm | 82 kg | |
|
|
32 | 190 cm | 80 kg | |
|
|
28 |