IMOOPTIK
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 185 cm | 88 kg | |
|
|
36 | 171 cm | 78 kg | |
|
|
27 | 173 cm | 66 kg | |
|
|
22 | 177 cm | 65 kg | |
|
|
21 | 174 cm | 74 kg | |
|
|
22 | 169 cm | 64 kg | |
|
|
30 | 168 cm | 70 kg | |
|
|
28 | 187 cm | 84 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
27 | 193 cm | 100 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
26 | 174 cm | ||
|
|
23 | |||
|
|
30 |