METRO Cash & Carry SR
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
36 | |||
|
|
28 | 178 cm | 92 kg | |
|
|
33 | 184 cm | 81 kg | |
|
|
33 | |||
|
|
25 | |||
|
|
25 | |||
|
|
34 | |||
|
|
32 | |||
|
|
29 | 180 cm | 85 kg | |
|
|
32 | 180 cm | 86 kg | |
|
|
25 | 170 cm | 85 kg | |
|
|
37 |