PosAm
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
39 | |||
|
|
31 | 183 cm | 74 kg | |
|
|
28 | 185 cm | 80 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
26 | 187 cm | 87 kg | |
|
|
28 | 189 cm | 76 kg | |
|
|
35 | 176 cm | 80 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
38 | |||
|
|
27 |