umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | |||
|
|
29 | |||
|
|
29 | |||
|
|
42 | 183 cm | 97 kg | |
|
|
44 | |||
|
|
31 | |||
|
|
40 | 175 cm | 93 kg | |
|
|
44 | |||
|
|
41 | |||
|
|
40 | |||
|
|
24 | 175 cm | 78 kg | |
|
|
44 | 177 cm | 109 kg | |
|
|
39 |