28.04.2023 - 11:10
Ihrisko č. 1
Skupina A
1:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Roman Horváth | 1 | 0 | 0 | |
Roland Schwarz | 0 | 0 | 0 | |
Peter Svajčiak | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hyross | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Pleško | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Zöld | 0 | 0 | 0 | |
David Csiba | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Gavalec | 0 | 0 | 0 | |
Martin Dolnák | 0 | 0 | 0 | |
Martin Čerešník | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Krist | 0 | 0 | 0 | |
Peter Minarovic | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Široň | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Varga | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Štefan Tarbaj | 1 | 0 | 0 | |
Ján Jaščišak | 0 | 0 | 0 | |
Peter Palko | 0 | 0 | 0 | |
Peter Juhas | 0 | 0 | 0 | |
Marek Szabo | 0 | 0 | 0 | |
Branislav Tresa | 0 | 0 | 0 | |
Filip Sokol | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Spišak | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Vrábeľ | 0 | 0 | 0 | |
Ján Sakáč | 0 | 0 | 0 | |
Marek Majny | 0 | 0 | 0 | |
Maroš Binda | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Onder | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin Suhajda | 0 | 0 | 0 | |
Martin Molčan | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PARTNERS | 5 | 4 | 1 | 0 | 22:1 | +21 | 13 | |
2. | Prosight Slovensko | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:3 | +15 | 9 | |
3. | ANDRITZ Slovakia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 9 | |
4. | Magna Electronics Slovakia | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 8 | |
5. | Mondelez SR Production | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:20 | -17 | 2 | |
6. | IKEA Bratislava | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:29 | -27 | 1 |