28.04.2023 - 13:20
Ihrisko č. 4
Skupina A
0:7
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Roland Schwarz | 0 | 0 | 0 | |
Peter Svajčiak | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hyross | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Pleško | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Zöld | 0 | 0 | 0 | |
David Csiba | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Gavalec | 0 | 0 | 0 | |
Martin Dolnák | 0 | 0 | 0 | |
Martin Čerešník | 0 | 0 | 0 | |
Roman Horváth | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Krist | 0 | 0 | 0 | |
Peter Minarovic | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Široň | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Varga | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Ludovít Smiknya | 2 | 0 | 0 | |
Nikolas Veverica | 1 | 0 | 0 | |
Miroslav Čižmár | 1 | 0 | 0 | |
Jakub Berník | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Martins da Silva | 1 | 0 | 0 | |
Samuel Kohút | 1 | 0 | 0 | |
Tibor Keil | 0 | 0 | 0 | |
Adam Poráč | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Košťál | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Mačák | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Kokoruďa | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Kostoláni | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Biroš | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kofčák | 0 | 0 | 0 | |
Ladislav Šosták | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PARTNERS | 5 | 4 | 1 | 0 | 22:1 | +21 | 13 | |
2. | Prosight Slovensko | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:3 | +15 | 9 | |
3. | ANDRITZ Slovakia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 9 | |
4. | Magna Electronics Slovakia | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 8 | |
5. | Mondelez SR Production | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:20 | -17 | 2 | |
6. | IKEA Bratislava | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:29 | -27 | 1 |