

28.04.2023 - 12:10
Ihrisko č. 3
Skupina B


2:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Martin Bučák | 2 | 0 | 0 |
2 | Jozef Petko | 0 | 0 | 0 |
3 | Martin Vodila | 0 | 0 | 0 |
4 | Samuel Lukáč | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrej Faktor | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Simandl | 0 | 0 | 0 |
7 | Dominik Řehořka | 0 | 0 | 0 |
8 | Štefan Gajdoš | 0 | 0 | 0 |
9 | Matus Pevala | 0 | 0 | 0 |
10 | Pavol Petko | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Petko | 0 | 0 | 0 |
12 | Marek Bučak | 0 | 0 | 0 |
13 | Milan Vrábeľ | 0 | 0 | 0 |
14 | Miloš Medvec | 0 | 0 | 0 |
15 | Lukáš Rovder | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Mario Bumbera | 1 | 0 | 0 |
2 | Pavol Chren | 0 | 0 | 0 |
3 | Roman Horváth | 0 | 0 | 0 |
4 | Marek Karol | 0 | 0 | 0 |
5 | Filip Stašek | 0 | 0 | 0 |
6 | Peter Smolik | 0 | 0 | 0 |
7 | Ján Myšík | 0 | 0 | 0 |
8 | Richard Gejguš | 0 | 0 | 0 |
9 | Peter Kročka | 0 | 0 | 0 |
10 | Peter Sága | 0 | 0 | 0 |
11 | Jozef Bubica | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 15 | |
2 |
![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | +10 | 12 | |
3 |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | |
4 |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 6 | |
5 |
![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | |
6 |
![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 3 |