28.04.2023 - 13:00
Ihrisko č. 2
Skupina C
4:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Martin Tonhajzer | 1 | 0 | 0 | |
Tomáš Duranka | 1 | 0 | 0 | |
Lukáš Žilavý | 1 | 0 | 0 | |
Juraj Hric | 1 | 0 | 0 | |
Igor Škereň | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Podhajeczky | 0 | 0 | 0 | |
Martin Csiba | 0 | 0 | 0 | |
Nicole Kmeťková | 0 | 0 | 0 | |
Richard Kmeť | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Pľuchta | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Banas | 0 | 0 | 0 | |
František Kovács | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Jozef Gabriš | 1 | 0 | 0 | |
Michal Klabík | 0 | 0 | 0 | |
José Daniel Portuondo | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Dzúrik | 0 | 0 | 0 | |
Julia Dinková | 0 | 0 | 0 | |
Marek Lelovič | 0 | 0 | 0 | |
Michal Vepy | 0 | 0 | 0 | |
Peter Kriška | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Gancarčik | 0 | 0 | 0 | |
Richard Zicho | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Hrdina | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Duda | 0 | 0 | 0 | |
Ján Sasinek | 0 | 0 | 0 | |
Vojtech Mišovič | 0 | 0 | 0 | |
Arpád Sípos | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RTVS | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:0 | +15 | 15 | |
2. | FIT UP Slovakia | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 12 | |
3. | Generali Poisťovňa | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | |
4. | Aliter Technologies | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | |
5. | O2 Slovakia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | |
6. | ASO VENDING | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 |