28.04.2023 - 11:50
Ihrisko č. 6
Skupina E
0:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Marcel Grofik | 0 | 0 | 0 | |
Peter Salagovic | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Sigeti | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Stripaj | 0 | 0 | 0 | |
Ján Somoši | 0 | 0 | 0 | |
Michal Oros | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Rebreš | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Kováč | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Vargovič | 0 | 1 | 0 | |
Lubos Pikna | 0 | 0 | 0 | |
Rastislav Machava | 0 | 0 | 0 | |
18 | Alexander Burda | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Michal Zaduban | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Stašák | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Kilik | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Chovanec | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Guldán | 0 | 0 | 0 | |
Martin Petluš | 0 | 0 | 0 | |
Róbert Vangor | 0 | 0 | 0 | |
Milan Anušjak | 0 | 0 | 0 | |
Martin Lednár | 0 | 0 | 0 | |
Martin Kadlec | 0 | 0 | 0 | |
Richard Zaduban | 0 | 0 | 0 | |
Marek Sninčák | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Zaťko | 0 | 0 | 0 | |
Martin Fridrik | 0 | 0 | 0 | |
Martin Horváth | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 365.bank | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 13 | |
2. | Ernst & Young | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:3 | +10 | 11 | |
3. | KONDELA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 10 | |
4. | JOJ Šport | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 4 | |
5. | Decathlon SK2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | |
6. | Effectix | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:14 | -13 | 1 |