28.04.2023 - 16:40
Ihrisko č. 3
Skupina F
5:3
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Martin Jurkemik | 2 | 0 | 0 | |
Lukáš Macháč | 1 | 0 | 0 | |
Adrián Puškáš | 1 | 0 | 0 | |
Peter Danter | 1 | 0 | 0 | |
Ľuboš Vittek | 0 | 0 | 0 | |
Filip Schlosser | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Rehuš | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Kopanicky | 0 | 0 | 0 | |
Peter Vadovič | 0 | 0 | 0 | |
Peter Jankech | 0 | 0 | 0 | |
Michal Ďuriš | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Holán | 0 | 0 | 0 | |
Martin Haring | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Galo | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Valo | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
10 | Štefan Torma | 3 | 0 | 0 |
1 | Gábor Darnay | 0 | 0 | 0 |
7 | Július Pásztor | 0 | 1 | 0 |
9 | Iván Posvanc | 0 | 0 | 0 |
11 | Stefan Herceg | 0 | 0 | 0 |
13 | Csaba Mészáros | 0 | 0 | 0 |
15 | Jozef Takács | 0 | 1 | 0 |
17 | Bálint Sercel | 0 | 0 | 0 |
18 | Ákos Mészáros | 0 | 0 | 0 |
22 | Attíla Takács | 0 | 0 | 0 |
23 | Tamás Csóka | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | pwC Slovensko | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | +7 | 12 | |
2. | Umbrella Group | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | +7 | 12 | |
3. | Profi+ | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 8 | |
4. | Brenntag Slovakia | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
5. | DOXXbet JE VÝHRA | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 | |
6. | Schindler Eskalátory | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:18 | -12 | 0 |