PosAm
1:3
(1:3)
Schaeffler Slovensko
10.05.2024 - 09:30
Ihrisko č. 2
Skupina A
1:3
3'
D. Nemec
5'
M. Mičenec
7'
F. Pukančík
13'
T. Bremser
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Tomáš Bremser | 1 | 0 | 0 | |
Ján Ňaňo | 0 | 0 | 0 | |
Branislav Bardík | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Bíreš | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Hlôška | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Kováč | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Dilik | 0 | 0 | 0 | |
Adam Pagáč | 0 | 0 | 0 | |
Omar Topič | 0 | 0 | 0 | |
Marek Šulhánek | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Dominik Nemec | 1 | 0 | 0 | |
Michal Mičenec | 1 | 0 | 0 | |
Filip Pukančík | 1 | 0 | 0 | |
Ján Jankovič | 0 | 0 | 0 | |
Peter Vaško | 0 | 0 | 0 | |
Branislav Gavlas | 0 | 0 | 0 | |
Marek Luciak | 0 | 0 | 0 | |
Tomaš Milota | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Božek | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Tarana | 0 | 0 | 0 | |
Libor Ťažký | 0 | 0 | 0 | |
Peter Urbánek | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schaeffler Slovensko | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | +13 | 15 | |
2. | PosAm | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 10 | |
3. | TESCO | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
4. | Generali Poisťovňa | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | |
5. | Kaufland SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | |
6. | SLOVNAFT Trans | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 |
Postup
Zostup