SLOVNAFT Trans
2:3
(2:3)
TESCO
10.05.2024 - 09:30
Ihrisko č. 3
Skupina A
2:3
2'
M. Rigó
4'
J. Beko
9'
M. Gregor
11'
M. Böhmer
11'
T. Klein
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Jozef Beko | 1 | 0 | 0 | |
Michal Böhmer | 1 | 0 | 0 | |
Tomáš Bučko | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Marek | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Csepedi | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Bajgart | 0 | 0 | 0 | |
Stanislav Drímaj | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Kočnár | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Varga | 0 | 0 | 0 | |
Ján Bodics | 0 | 0 | 0 | |
Peter Ištok | 0 | 0 | 0 | |
Michal Revaj | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Mikuláš Gregor | 1 | 0 | 0 | |
Márió Rigó | 1 | 0 | 0 | |
Tomáš Klein | 1 | 0 | 0 | |
Peter Pollák | 0 | 0 | 0 | |
Peter Križan | 0 | 0 | 0 | |
Robert Šoška | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Ujhelyi | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Chromý | 0 | 0 | 0 | |
Marián Jakubička | 0 | 0 | 0 | |
Bohumil Silný | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir Dinka | 0 | 0 | 0 | |
Robert Fekete | 0 | 0 | 0 | |
Ján Šimčík | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schaeffler Slovensko | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | +13 | 15 | |
2. | PosAm | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 10 | |
3. | TESCO | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
4. | Generali Poisťovňa | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | |
5. | Kaufland SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | |
6. | SLOVNAFT Trans | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 |
Postup
Zostup