SLOVNAFT Trans
2:1
(2:1)
Generali Poisťovňa
10.05.2024 - 11:10
Ihrisko č. 1
Skupina A
2:1
2'
M. Chabroň
4'
J. Csepedi
8'
J. Csepedi
15'
A. Navratil
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Jozef Csepedi | 2 | 0 | 0 | |
Tomáš Bučko | 0 | 0 | 0 | |
Michal Böhmer | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Marek | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Bajgart | 0 | 0 | 0 | |
Stanislav Drímaj | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Beko | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Kočnár | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Varga | 0 | 0 | 0 | |
Ján Bodics | 0 | 0 | 0 | |
Peter Ištok | 0 | 0 | 0 | |
Michal Revaj | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Milan Chabroň | 1 | 0 | 0 | |
Miloš Cingel | 0 | 0 | 0 | |
Maroš Ištoňa | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Tomasy | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Skalický | 0 | 0 | 0 | |
Marian Gatial | 0 | 0 | 0 | |
Matus Bagin | 0 | 0 | 0 | |
Kristián Bako | 0 | 0 | 0 | |
Martin Siska | 0 | 0 | 0 | |
Tibor Lengyel | 0 | 0 | 0 | |
Michal Bernáth | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Navratil | 0 | 0 | 1 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schaeffler Slovensko | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | +13 | 15 | |
2. | PosAm | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 10 | |
3. | TESCO | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
4. | Generali Poisťovňa | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | |
5. | Kaufland SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | |
6. | SLOVNAFT Trans | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 |
Postup
Zostup