10.05.2024 - 11:50
Ihrisko č. 1
Skupina A
2:0
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Skalický | 1 | 0 | 0 | ||
| Tibor Lengyel | 1 | 0 | 0 | ||
| Miloš Cingel | 0 | 0 | 0 | ||
| Maroš Ištoňa | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Tomasy | 0 | 0 | 0 | ||
| Milan Chabroň | 0 | 0 | 0 | ||
| Marian Gatial | 0 | 0 | 0 | ||
| Matus Bagin | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristián Bako | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Siska | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Bernáth | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Pollák | 0 | 0 | 0 | ||
| Mikuláš Gregor | 0 | 0 | 0 | ||
| Márió Rigó | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Križan | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Šoška | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Klein | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrian Ujhelyi | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Chromý | 0 | 0 | 0 | ||
| Marián Jakubička | 0 | 0 | 0 | ||
| Bohumil Silný | 0 | 0 | 0 | ||
| Vladimir Dinka | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Fekete | 0 | 0 | 0 | ||
| Ján Šimčík | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | +13 | 15 | |
| 2. |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 10 | |
| 3. |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 4. |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | |
| 6. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 |