10.05.2024 - 12:50
Ihrisko č. 2
Skupina A
0:1
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Robo Nagy | 0 | 0 | 0 | ||
| Tibor Grosschadl | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Datko | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Fasko | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Melisik | 0 | 0 | 0 | ||
| Dušan Bartkovský | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Debnár | 0 | 0 | 0 | ||
| Frantisek Remes | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Baris | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Vali | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicolas Jámbor | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Rebej | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Olach | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Pavlicek | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Šimčík | 1 | 0 | 0 | ||
| Peter Pollák | 0 | 0 | 0 | ||
| Mikuláš Gregor | 0 | 0 | 0 | ||
| Márió Rigó | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Križan | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Šoška | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Klein | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrian Ujhelyi | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Chromý | 0 | 0 | 0 | ||
| Marián Jakubička | 0 | 0 | 0 | ||
| Bohumil Silný | 0 | 0 | 0 | ||
| Vladimir Dinka | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Fekete | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | +13 | 15 | |
| 2. |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 10 | |
| 3. |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 4. |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | |
| 6. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 |