UNITECHNOLOGY
2:2
(2:2)
Ernst & Young
10.05.2024 - 09:50
Ihrisko č. 3
Skupina B
2:2
3'
K. Rebreš
4'
J. Kováč
5'
F. Slabecius
7'
M. Lievaj
15'
K. Rebreš
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Miroslav Lievaj | 1 | 0 | 0 | |
Filip Slabecius | 1 | 0 | 0 | |
Peter Kollárik | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Šípka | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Ursíny | 0 | 0 | 0 | |
Martin Vigaš | 0 | 0 | 0 | |
Marián Jackuliak | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Gažo | 0 | 0 | 0 | |
Eduard Šavrtka | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Mihalíček | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Kevin Rebreš | 2 | 0 | 0 | |
Šimon Ondrej | 0 | 0 | 0 | |
Lubos Pikna | 0 | 0 | 0 | |
Michal Oros | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Grofik | 0 | 0 | 0 | |
Peter Salagovic | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Kováč | 0 | 1 | 0 | |
Maroš Bača | 0 | 0 | 0 | |
Peter Hujer | 0 | 0 | 0 | |
MareK Halasz | 0 | 0 | 0 | |
Denis Papai | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niké je tipovanie | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:6 | +11 | 15 | |
2. | DOXXbet JE VÝHRA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 10 | |
3. | UNITECHNOLOGY | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:9 | +4 | 8 | |
4. | Ernst & Young | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:9 | +3 | 5 | |
5. | TEAM INDUSTRIES | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 4 | |
6. | STaRZ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:16 | -13 | 0 |
Postup
Zostup