10.05.2024 - 10:10
Ihrisko č. 3
Skupina E
8:0
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Pobijak | 3 | 0 | 0 | ||
| Lukas Bukovinsky | 2 | 0 | 0 | ||
| David Chrenko | 1 | 0 | 0 | ||
| Matus Majstrak | 1 | 0 | 0 | ||
| Patrik Repacik | 1 | 0 | 0 | ||
| Richard Löffler | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukas Ciran | 0 | 0 | 0 | ||
| Ľuboslav Pankovčin | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomas Polacek | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomas Tallo | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Valastin | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Pavlicek | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrian Revai | 0 | 0 | 0 | ||
| Pavol Majdan | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Feketik | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Krchnak | 0 | 0 | 0 | ||
| Engin Atici | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Rybárik | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferhat Soyelemez | 0 | 0 | 0 | ||
| Jean Michel Kobenan | 0 | 0 | 0 | ||
| Matthieu Kobenan | 0 | 0 | 0 | ||
| Zakary Imougar | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexandre Bossard | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Grach | 0 | 0 | 0 | ||
| Ange Mayasi | 0 | 0 | 0 | ||
| Stanislav Tkachenko | 0 | 0 | 0 | ||
| Alessandro Kabat | 0 | 0 | 0 | ||
| Alessandro Anisino | 0 | 0 | 0 | ||
| Ján Jakub Sikoriak | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 14:0 | +14 | 13 | |
| 2. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 12 | |
| 3. |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 14:3 | +11 | 7 | |
| 4. |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 7:14 | -7 | 6 | |
| 5. |
|
5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 2:24 | -22 | 1 |