10.05.2024 - 10:50
Ihrisko č. 1
Skupina E
0:5
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Chňoupek | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Psotka | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Hrdlička | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Klimsch | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel Minar | 0 | 0 | 0 | ||
| Rastislav Podhradský | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukaš Katrenčik | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Siviček | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Pilo | 0 | 0 | 0 | ||
| Matúš Ondrej | 0 | 0 | 0 | ||
| Tibor Rigo | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Hindický | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| David Chrenko | 2 | 0 | 0 | ||
| Lukas Bukovinsky | 1 | 0 | 0 | ||
| Tomas Tallo | 1 | 0 | 0 | ||
| Patrik Repacik | 1 | 0 | 0 | ||
| Richard Löffler | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukas Ciran | 0 | 0 | 0 | ||
| Ľuboslav Pankovčin | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomas Polacek | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Valastin | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Pavlicek | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrian Revai | 0 | 0 | 0 | ||
| Pavol Majdan | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Pobijak | 0 | 0 | 0 | ||
| Matus Majstrak | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 14:0 | +14 | 13 | |
| 2. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 12 | |
| 3. |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 14:3 | +11 | 7 | |
| 4. |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 7:14 | -7 | 6 | |
| 5. |
|
5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 2:24 | -22 | 1 |