pwC Slovensko
0:1
(0:1)
Umbrella Group
10.05.2024 - 12:30
Ihrisko č. 1
Skupina E
0:1
6'
M. Jurkemik
16'
M. Jurkemik
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Richard Löffler | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Bukovinsky | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Ciran | 0 | 0 | 0 | |
Ľuboslav Pankovčin | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Polacek | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Tallo | 0 | 0 | 0 | |
Martin Valastin | 0 | 0 | 0 | |
David Chrenko | 0 | 0 | 0 | |
Michal Pavlicek | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Revai | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Majdan | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Pobijak | 0 | 0 | 0 | |
Matus Majstrak | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Repacik | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
69 | Martin Jurkemik | 1 | 1 | 0 |
Ivan Rehuš | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Macháč | 0 | 0 | 0 | |
Peter Jankech | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Puškáš | 0 | 0 | 0 | |
Michal Ďuriš | 0 | 0 | 0 | |
Peter Danter | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Valo | 0 | 0 | 0 | |
Milan Janáček | 0 | 0 | 0 | |
Peter Krajčovič | 0 | 0 | 0 | |
Martin Novák | 0 | 0 | 0 | |
Filip Pupiš | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MMG FREEDOM BARBERS | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:0 | +14 | 13 | |
2. | Umbrella Group | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 12 | |
3. | pwC Slovensko | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:3 | +11 | 7 | |
4. | METRO Cash & Carry SR | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:14 | -7 | 6 | |
5. | Austrian Airlines Technik | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
6. | KONE | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:24 | -22 | 1 |
Postup
Zostup