10.05.2024 - 13:50
Ihrisko č. 1
Skupina E
0:4
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Feketik | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Krchnak | 0 | 0 | 0 | ||
| Engin Atici | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Rybárik | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferhat Soyelemez | 0 | 0 | 0 | ||
| Jean Michel Kobenan | 0 | 0 | 0 | ||
| Matthieu Kobenan | 0 | 0 | 0 | ||
| Zakary Imougar | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexandre Bossard | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Grach | 0 | 0 | 0 | ||
| Ange Mayasi | 0 | 0 | 0 | ||
| Stanislav Tkachenko | 0 | 0 | 0 | ||
| Alessandro Kabat | 0 | 0 | 0 | ||
| Alessandro Anisino | 0 | 0 | 0 | ||
| Ján Jakub Sikoriak | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Hrdlička | 2 | 0 | 0 | ||
| Peter Siviček | 1 | 0 | 0 | ||
| Tibor Rigo | 1 | 0 | 0 | ||
| Filip Chňoupek | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Psotka | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Klimsch | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel Minar | 0 | 0 | 0 | ||
| Rastislav Podhradský | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukaš Katrenčik | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Pilo | 0 | 0 | 0 | ||
| Matúš Ondrej | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Hindický | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 14:0 | +14 | 13 | |
| 2. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 12 | |
| 3. |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 14:3 | +11 | 7 | |
| 4. |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 7:14 | -7 | 6 | |
| 5. |
|
5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 2:24 | -22 | 1 |