10.05.2024 - 13:50
Ihrisko č. 3
Skupina E
0:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Richard Löffler | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Bukovinsky | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Ciran | 0 | 0 | 0 | |
Ľuboslav Pankovčin | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Polacek | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Tallo | 0 | 0 | 0 | |
Martin Valastin | 0 | 0 | 0 | |
David Chrenko | 0 | 0 | 0 | |
Michal Pavlicek | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Revai | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Majdan | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Pobijak | 0 | 0 | 0 | |
Matus Majstrak | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Repacik | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Adam Fule | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Mráz | 0 | 0 | 0 | |
Artur Vladár | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Balog | 0 | 0 | 0 | |
Marko Trusina | 0 | 0 | 0 | |
Andriy Khomich | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Vozárik | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Szkuban | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Milota | 0 | 0 | 0 | |
Martin Švolik | 0 | 0 | 0 | |
Matej Kovár | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Škyrta | 0 | 0 | 0 | |
Peter Vozár | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Lomáz | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Jurkov | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MMG FREEDOM BARBERS | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:0 | +14 | 13 | |
2. | Umbrella Group | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 12 | |
3. | pwC Slovensko | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:3 | +11 | 7 | |
4. | METRO Cash & Carry SR | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:14 | -7 | 6 | |
5. | Austrian Airlines Technik | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
6. | KONE | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:24 | -22 | 1 |