10.05.2024 - 14:10
Ihrisko č. 1
Skupina G
0:5
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
3 | Samuel Fabík | 0 | 0 | 0 |
6 | Dominik Kiš | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Levkanič | 0 | 0 | 0 |
8 | Alex Štekláč | 0 | 0 | 0 |
9 | Kamil Pach | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakub Tomášek | 0 | 0 | 0 |
11 | Denis Borový | 0 | 0 | 0 |
13 | Jakub Vaško | 0 | 0 | 0 |
15 | Branislav Jac | 0 | 0 | 0 |
21 | Ľubomír Senčák | 0 | 0 | 0 |
27 | Adam Laboš | 0 | 0 | 0 |
47 | Samuel Papcun | 0 | 0 | 0 |
85 | Samuel Zamrij | 0 | 1 | 0 |
97 | Michal Bačišin | 0 | 0 | 0 |
99 | Tomáš Horňak | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Boris Kohút | 2 | 0 | 0 | |
Patrik Gončár | 2 | 0 | 0 | |
Samuel Rečičár | 1 | 0 | 0 | |
Juraj Železník | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Chyba | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Compel | 0 | 0 | 0 | |
David Weiss | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Čeremuga | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Chromčo | 0 | 0 | 0 | |
Rudolf Šavel | 0 | 0 | 0 | |
Matej Husár | 0 | 0 | 0 | |
Marko Gavaler | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAUstav corporation | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:2 | +22 | 15 | |
2. | IMOOPTIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:4 | +13 | 12 | |
3. | Tatravagónka | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:3 | +8 | 9 | |
4. | Decathlon SK | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:16 | -11 | 6 | |
5. | Hotel Aréna | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:20 | -13 | 3 | |
6. | Timac Agro Slovakia | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:24 | -19 | 0 |