10.05.2024 - 15:30
Ihrisko č. 5
Skupina G
7:2
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Matúš Sciranka | 2 | 0 | 0 | |
Peter Leško | 2 | 0 | 0 | |
Tomáš Mikluš | 2 | 0 | 0 | |
Lukáš Hricov | 1 | 0 | 0 | |
Viliam Rakica | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Zajac | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Hricov | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Kuhajdík | 0 | 0 | 0 | |
Miloš Buchta | 0 | 0 | 0 | |
Dragan Andrič | 0 | 0 | 0 | |
Filip Serečin | 0 | 0 | 0 | |
Peter Bartoš | 0 | 0 | 0 | |
Adam Bombicz | 0 | 0 | 0 | |
Artur Benes | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
3 | Samuel Fabík | 1 | 0 | 0 |
10 | Jakub Tomášek | 1 | 0 | 0 |
6 | Dominik Kiš | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Levkanič | 0 | 0 | 0 |
8 | Alex Štekláč | 0 | 0 | 0 |
9 | Kamil Pach | 0 | 0 | 0 |
11 | Denis Borový | 0 | 0 | 0 |
13 | Jakub Vaško | 0 | 0 | 0 |
15 | Branislav Jac | 0 | 0 | 0 |
21 | Ľubomír Senčák | 0 | 0 | 0 |
27 | Adam Laboš | 0 | 0 | 0 |
47 | Samuel Papcun | 0 | 0 | 0 |
85 | Samuel Zamrij | 0 | 0 | 0 |
97 | Michal Bačišin | 0 | 0 | 0 |
99 | Tomáš Horňak | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAUstav corporation | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:2 | +22 | 15 | |
2. | IMOOPTIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:4 | +13 | 12 | |
3. | Tatravagónka | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:3 | +8 | 9 | |
4. | Decathlon SK | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:16 | -11 | 6 | |
5. | Hotel Aréna | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:20 | -13 | 3 | |
6. | Timac Agro Slovakia | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:24 | -19 | 0 |