10.05.2024 - 17:10
Ihrisko č. 4
Skupina H
0:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Matej Capek | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Hroš | 0 | 0 | 0 | |
Eduard Matajs | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Torok | 0 | 0 | 0 | |
Peter Hollý | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Valachovič | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Lacko | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Pelikán | 0 | 0 | 0 | |
Mario Zavaternik | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Stefik | 0 | 0 | 0 | |
Filip Galgóci | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Plevka | 0 | 0 | 0 | |
Peter Cermak | 0 | 0 | 0 | |
Severín Zelenák | 0 | 0 | 0 | |
Michal Jakubjak | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
23 | Martin Adamkovič | 1 | 0 | 0 |
2 | Bohumil Prudič | 0 | 0 | 0 |
6 | Ivan Blažo | 0 | 0 | 0 |
8 | Miroslav Prusak | 0 | 0 | 0 |
9 | Zoltán Ondrejčák | 0 | 0 | 0 |
11 | Jan Stancik | 0 | 0 | 0 |
12 | Martin Ugron | 0 | 0 | 0 |
13 | Artem Dzhalovyan | 0 | 0 | 0 |
17 | Gergely Deák | 0 | 0 | 0 |
21 | Michal Kemeny | 0 | 0 | 0 |
23 | Lubomir Sikora | 0 | 0 | 0 |
30 | Lukáš Höger | 0 | 0 | 0 |
54 | Simon Hanovec | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RASPBERRY | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | +10 | 13 | |
2. | Prosight Slovensko | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:3 | +20 | 12 | |
3. | DB Schenker | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 9 | |
4. | Volkswagen Slovakia | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:6 | +5 | 6 | |
5. | Brenntag Slovakia | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 4 | |
6. | ASO VENDING | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:30 | -29 | 0 |