Magna Electronics Slovakia
1:0
(1:0)
O2 Slovakia
10.05.2024 - 16:50
Ihrisko č. 2
Skupina I
1:0
8'
F. Sokol
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Filip Sokol | 1 | 0 | 0 | |
Jan Knapik | 0 | 0 | 0 | |
Peter Juhas | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Vrábeľ | 0 | 0 | 0 | |
Ján Sakáč | 0 | 0 | 0 | |
Marek Majny | 0 | 0 | 0 | |
Maroš Binda | 0 | 0 | 0 | |
Peter Palko | 0 | 0 | 0 | |
Marek Szabo | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin Suhajda | 0 | 0 | 0 | |
Peter Palko | 0 | 0 | 0 | |
Vladimír Kučera | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Jozef Mudrák | 0 | 0 | 0 | |
Ján Adamec | 0 | 0 | 0 | |
Michal Vepy | 0 | 0 | 0 | |
Arpád Sípos | 0 | 0 | 0 | |
Peter Kriška | 0 | 0 | 0 | |
Marek Lelovič | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Dzúrik | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Gancarčik | 0 | 0 | 0 | |
Vazghen Sarybekian | 0 | 0 | 0 | |
Julia Dinková | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Vizváry | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Dodok | 0 | 0 | 0 | |
Igor Pinček | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Mihok | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SWAN | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:2 | +15 | 13 | |
2. | DPD Nové Zámky | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:3 | +12 | 11 | |
3. | Magna Electronics Slovakia | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | +5 | 10 | |
4. | ANDRITZ Slovakia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | |
5. | O2 Slovakia | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:15 | -12 | 2 | |
6. | CEMMAC | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:18 | -13 | 1 |
Postup
Zostup