10.05.2024 - 18:10
Ihrisko č. 1
Skupina I
2:2
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Vepy | 1 | 0 | 0 | ||
| Jozef Gancarčik | 1 | 0 | 0 | ||
| Jozef Mudrák | 0 | 0 | 0 | ||
| Ján Adamec | 0 | 0 | 0 | ||
| Arpád Sípos | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Kriška | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Lelovič | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Dzúrik | 0 | 0 | 0 | ||
| Vazghen Sarybekian | 0 | 0 | 0 | ||
| Julia Dinková | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Vizváry | 0 | 0 | 0 | ||
| Miroslav Dodok | 0 | 0 | 0 | ||
| Igor Pinček | 0 | 0 | 0 | ||
| Dušan Mihok | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Matejka | 1 | 0 | 0 | ||
| Marek Sekula | 1 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Kebísek | 0 | 0 | 0 | ||
| Ladislav Naňák | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Kubíček | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Horný | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik Kebísek | 0 | 0 | 0 | ||
| Jozef Šimko | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Ďurík | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Šimko | 0 | 0 | 0 | ||
| Marián Šimko | 0 | 0 | 0 | ||
| Zdenko Kovačovic | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcel Schiszler | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 17:2 | +15 | 13 | |
| 2. |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 15:3 | +12 | 11 | |
| 3. |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | +5 | 10 | |
| 4. |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | |
| 5. |
|
5 | 0 | 2 | 3 | 3:15 | -12 | 2 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 5:18 | -13 | 1 |