10.05.2024 - 14:30
Ihrisko č. 5
Skupina J
2:3
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Kevin Habšuda | 1 | 0 | 0 | |
Matúš Kormaník | 1 | 0 | 0 | |
Matej Bašťovanský | 0 | 0 | 0 | |
Marián Petreje | 0 | 0 | 0 | |
Peter Kriška | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Jáňa | 0 | 0 | 0 | |
Timotej Kormaník | 0 | 0 | 0 | |
Michal Mikloš | 0 | 0 | 0 | |
Matej Remšík | 0 | 0 | 0 | |
Robert Maglen | 0 | 0 | 0 | |
Radoslav Trubiansky | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Hlatký | 0 | 0 | 0 | |
Peter Sloboda | 0 | 0 | 0 | |
Peter Kalina | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Tomáš Bielik | 2 | 0 | 0 | |
Matúš Bielik | 1 | 0 | 0 | |
Darius Bakovka | 0 | 0 | 0 | |
Ján Prišťák | 0 | 0 | 0 | |
Emil Szekera | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Kuruc | 0 | 0 | 0 | |
Vladimír Daniel | 0 | 0 | 0 | |
Michal Gregáň | 0 | 0 | 0 | |
Roman Tóth | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Zapletal | 0 | 0 | 0 | |
Adam Aleman | 0 | 0 | 0 | |
Erik Homoľa | 0 | 0 | 0 | |
Enriko Báro | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simplea Financial Services | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:4 | +12 | 15 | |
2. | SOŠPaSV Levice | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 10 | |
3. | Finportal | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 9 | |
4. | Effectix | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 | |
5. | FIT UP Slovakia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 3 | |
6. | ČSOB | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 |