10.05.2024 - 15:50
Ihrisko č. 4
Skupina J
3:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
66 | Matúš Repa | 1 | 0 | 0 |
8 | Róbert Tóth | 1 | 0 | 0 |
99 | Róbert Melišek | 1 | 0 | 0 |
4 | Stanislav Haňka | 0 | 0 | 0 |
6 | Vladimír Milan | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Frantík | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Schmidt | 0 | 0 | 0 |
19 | Tibor Bedecs | 0 | 0 | 0 |
21 | Marcel Ondruš | 0 | 0 | 0 |
22 | Jakub Drobek | 0 | 0 | 0 |
24 | Erik Klempa | 0 | 0 | 0 |
26 | Radek Buchta | 0 | 0 | 0 |
69 | Marek Liška | 0 | 0 | 0 |
74 | Gabriel Molnár | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Ján Prišťák | 1 | 0 | 0 | |
Darius Bakovka | 0 | 0 | 0 | |
Emil Szekera | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Kuruc | 0 | 0 | 0 | |
Vladimír Daniel | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Bielik | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Bielik | 0 | 0 | 0 | |
Michal Gregáň | 0 | 0 | 0 | |
Roman Tóth | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Zapletal | 0 | 0 | 0 | |
Adam Aleman | 0 | 0 | 0 | |
Erik Homoľa | 0 | 0 | 0 | |
Enriko Báro | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simplea Financial Services | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:4 | +12 | 15 | |
2. | SOŠPaSV Levice | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 10 | |
3. | Finportal | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 9 | |
4. | Effectix | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 | |
5. | FIT UP Slovakia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 3 | |
6. | ČSOB | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 |