10.05.2024 - 13:30
Ihrisko č. 2
Skupina D
1:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
9 | Juraj Toman | 1 | 0 | 0 |
1 | Marek Podracký | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomáš Šubík | 0 | 0 | 0 |
5 | Adam Kapusta | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Markovič | 0 | 0 | 0 |
8 | Adam Košalko | 0 | 0 | 0 |
10 | Milan Martinický | 0 | 0 | 0 |
11 | Miloš Mrva | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomáš Polák | 0 | 0 | 0 |
22 | Ivan Kovaľov | 0 | 0 | 0 |
39 | Ladislav Sloboda | 0 | 0 | 0 |
61 | Dávid Molnar | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
9 | Tomas Halasz | 1 | 0 | 0 |
5 | Mykhailo Horshkov | 0 | 0 | 0 |
7 | Juraj Milanak | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Paukovček | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Bátora | 0 | 0 | 0 |
11 | Jan Mišák | 0 | 0 | 0 |
17 | Andrej Andacky | 0 | 0 | 0 |
23 | David Simoncic | 0 | 0 | 0 |
32 | Daniel Lysák | 0 | 0 | 0 |
40 | Peter Bodnar | 0 | 0 | 0 |
42 | Denis Kyselica | 0 | 0 | 0 |
53 | Ján Dankanin | 0 | 0 | 0 |
55 | Martin Jackovic | 0 | 0 | 0 |
89 | Vladimir Kovar | 0 | 0 | 0 |
94 | Marek Vnuk | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PARTNERS | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:1 | +19 | 15 | |
2. | Bratislavská Vodárenská Spoločnosť | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
3. | Lidl Slovenská republika | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 8 | |
4. | British American Tobacco | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | |
5. | Philip Morris Slovakia | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | |
6. | ŠN pre ortopedickú protetiku | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | -15 | 0 |