12.06.2026 - 10:40
Pasienky 1
Skupina A
0:2
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Grauza | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Vladimir Balaž | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Martin Fujak | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jiri Vasina | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Patrik Botka | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Marek Backstuber | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Adam Rusnák | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Timotej Otruba | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Marian Pohanka | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Denis Kyselica | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Pavol Kuruc | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Tomas Halasz | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Juraj Milanak | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tomáš Paukovček | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Daniel Bátora | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Peter Vaško | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Andrej Andacky | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Michal Zelinsky | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Daniel Lysák | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Marian Kukucka | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Ján Dankanin | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Martin Jackovic | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 14:7 | +7 | 13 | |
| 2. |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 10 | |
| 3. |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 7 | |
| 4. |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 3:13 | -10 | 4 | |
| 6. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 |