12.06.2026 - 09:20
Pasienky 1
Skupina B
0:0
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Johan Liščinský | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Grach | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Mikula | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Dej | 0 | 0 | 0 | ||
| Branislav Mecele | 0 | 0 | 0 | ||
| David Duncko | 0 | 0 | 0 | ||
| Matej Jelačič | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Joachymstal | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Janco | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Sabol | 0 | 0 | 0 | ||
| Damián Kováč | 0 | 0 | 0 | ||
| Vladimír Jančok | 0 | 0 | 0 | ||
| Yakup Duru | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Burda | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcel Grofik | 0 | 0 | 0 | ||
| Ján Somoši | 0 | 0 | 0 | ||
| Jozef Kováč | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Heriban | 0 | 0 | 0 | ||
| Dávid Koreň | 0 | 0 | 0 | ||
| Matúš Košút | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik Orosz | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Uher | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Franko | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Minar | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Macko | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 11 | |
| 2. |
|
5 | 2 | 3 | 0 | 13:3 | +10 | 9 | |
| 3. |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | +1 | 8 | |
| 4. |
|
5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 4:18 | -14 | 1 |