12.06.2026 - 13:40
Pasienky 4
Skupina D
0:8
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tibor Mikóczi | 0 | 0 | 0 | ||
| Zoltán Katona | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrián Varga | 0 | 0 | 0 | ||
| Denis Miklós | 0 | 0 | 0 | ||
| Zoltán Csízik | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Marhefka | 0 | 0 | 0 | ||
| Szilárd Sófalvi | 0 | 0 | 0 | ||
| Julius Katona | 0 | 0 | 0 | ||
| Norbert Károlyi | 0 | 0 | 0 | ||
| Tamás Czédli | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Patrik Krištofík | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Drahomír Kočiš | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Peter Vaško | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Dominik Nemec | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Filip Pukančík | 1 | 0 | 0 | |
| 84 | Libor Ťažký | 1 | 0 | 0 | |
| Tomaš Milota | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Ján Jankovič | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Peter Kubaščík | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ján Luprich | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Peter Jasenovský | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Michal Mičenec | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Lukáš Bugáň | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | David Helt | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Jaroslav Šteiniger | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 22:0 | +22 | 15 | |
| 2. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 12 | |
| 3. |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 9 | |
| 4. |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 6 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 5:21 | -16 | 3 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | -15 | 0 |