12.06.2026 - 15:40
Pasienky 4
Skupina D
4:0
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Peter Jasenovský | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Dominik Nemec | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Lukáš Bugáň | 1 | 0 | 0 | |
| Tomaš Milota | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Ján Jankovič | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Peter Kubaščík | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Peter Vaško | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Drahomír Kočiš | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ján Luprich | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Filip Pukančík | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Michal Mičenec | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | David Helt | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Jaroslav Šteiniger | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Libor Ťažký | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Patrik Krištofík | 0 | 1 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Löffler | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukas Bukovinsky | 0 | 0 | 0 | ||
| Ľuboslav Pankovčin | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomas Polacek | 0 | 0 | 0 | ||
| David Chrenko | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Pavlicek | 0 | 0 | 0 | ||
| Pavol Majdan | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Pobijak | 0 | 0 | 0 | ||
| Matus Majstrak | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Valastin | 0 | 0 | 0 | ||
| Jozef Kalman | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Mikláš | 0 | 0 | 0 | ||
| József Bence Szigeti | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Godina | 0 | 0 | 0 | ||
| Branislav Balasič | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 22:0 | +22 | 15 | |
| 2. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 12 | |
| 3. |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 9 | |
| 4. |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 6 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 5:21 | -16 | 3 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | -15 | 0 |